Vluchten
- » Nijvel, 18 mei 2013
- » St. Truiden, 11 mei 2013
- » Hapert, 4 mei 2013.
- » Boxtel, 27 april 2013
- » Gennep, 20 april 2013.
- » Duiven, 13 april 2013
Laatste Nieuws Items
- » zaterdag, 25 mei 2013
- » Vrijdag, 24 mei 2013
- » Donderdag 23 mei 2013
- » Woensdag, 22 mei 2013
- » Dinsdag, 21 mei 2013
Teletext
Uitslagen 2011
UITSLAGEN 2011 AFDELING 10 |
||||||||||||
| Samenspelen | ||||||||||||
| Vlucht | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| V13/V43 Zutphen/Ravenstein 02-04-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| V14/V44 Ravenstein/Boxtel 09-04-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| V15/V45 Zutphen/Ravenstein 16-04-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| V16/V46 Boxtel/Geel 23-04-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| V17/V47 Geel/St.Truiden 30-04-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| V18/V48 St.Truiden/Isnes 07-05-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| M19/M49 Duffel/Pommeroeul 14-05-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| E19 Breuil le Vert-Cler 14-05-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| M20/M50 Isnes/Epehy 21-05-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| M21/M51 Pommeroeul/St.Quintin 28-05-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| E21 Troyes 28-05-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| A22 Limoges 03-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| M22/M52 Nijvel/Pommeroeul 04-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| E23 Pithiviers 11-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| M23/M53 Pommeroeul/St.Quentin 11-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| M24/M54 Duffel/Pommeroeul 18-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| A24 St.Vincent 18-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| E25 Orleans Saran 26-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| M25/M55 St.Quentin/Reims 26-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| A25 Orange 26-06-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| J26 Zwolle/Zutphen/Duiven 02-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| A27 Montpellier 08-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| J27 Zutphen/Duiven/Ravenstein 09-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| E27 Pithiviers 10-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| A28 Ruffec 15-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| J29 Zutphen/Ravenstein 23-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| J30 Ravenstein/Lommel 30-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| A30 Cahors 29-07-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| J31 Lommel/St.Truiden 06-08-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| J32 Strombeek/Pommeroeul 13-08-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| J33 Pommeroeul/St.Quentin 20-08-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| J34 Arras/Peronne 27-08-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| N34 Zutphen/Ravenstein 27-08-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| N35 Ravenstein/Boxtel 03-09-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| N36 Boxtel/Geel 10-09-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
| J36 Sens 10-09-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | |
| N37 Lommel/St.Truiden 17-09-11 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | JGD |
|
Bovenstaande uitslagen zijn in PDF-formaat |
||||||||||||
| Klik hier om Acrobat Reader te downloaden |
||||||||||||

